लमही नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक वनक्षेत्र सम्बन्धी विवरणलाई तल देखाइएको छ ।
तालिका नं . ६.१: वन क्षेत्र सम्बन्धी विवरण
वडा न. | विवरण | संख्या | क्षेत्रफल (हेक्टरमा) |
१ | सामुदायिक वन | ९ | २००५९.१3 |
२ | सामुदायिक वन | ३ | ३०५८/६८ |
३ | सामुदायिक वन | ५ | १५६०.२ |
४ | सामुदायिक वन | ३ | ६६८.१६ |
५ | सामुदायिक वन | २ | ७४८.२ |
६ | सामुदायिक वन | ४ | ७४३ |
७ | सामुदायिक वन | ७ | १६३१ |
८ | सामुदायिक वन | ८ | २७३७.६ |
९ | सामुदायिक वन | १२ | ५५५५.६८ |
स्रोतः वन शाखा, लमही नगरपालिका २०७६