तलिका नं ५.१: साक्षरता सम्बन्धी विवरण
वडा नं. | साक्षरता | जम्मा जनसंख्या | प्रतिसत |
1. | 4991 | 6034 | 82.71 |
2. | 4148 | 6034 | 68.74 |
3. | 6586 | 8426 | 78.16 |
4. | 5885 | 6532 | 90.09 |
5. | 7995 | 8890 | 89.93 |
6. | 4975 | 5370 | 93.87 |
7. | 4655 | 5446 | 85.48 |
8. | 4791 | 5404 | 88.66 |
9. | 3306 | 4287 | 77.12 |
जम्मा | 47332 | 56423 | 83.88 |
तालिका नं. ५.२: लमही नगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्थाहरु सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. | विद्यालयको नाम | ठेगाना |
1. | वालोदय आधारभुत विध्यालय | वडा नं १ |
2. | प्रा.वि. शितलपुर | वडा नं १ |
3. | सुर्यविनायक मा.वि. | वडा नं १ |
4. | दिव्य प्रा.वि. | वडा नं १ |
5. | बर्नहर्ट एकेडेमी | वडा नं १ |
6. | वाल शिक्षा निकेतन | वडा नं १ |
7. | वृहस्पती बो. स्कूल | वडा नं १ |
8. | फ्युचर वो स्कूल | वडा नं २ |
9. | श्री हिमाल आ.वि. | वडा नं २ |
10. | श्री मा.वि. सोनपुर | वडा नं २ |
11. | श्री प्रार्थमिक वनकट्टा | वडा नं २ |
12. | श्री रात्री प्रा. वि. | वडा नं २ |
13. | श्री वालजनता मा.वि. | वडा नं ३ |
14. | श्री मा. वि. फल्कापुर | वडा नं ३ |
15. | श्री वालतारा आ. वि. | वडा नं ३ |
16. | श्री वालजनता आ.वि. | वडा नं ३ |
17. | श्री टिकुलीगढ प्रा. वि. | वडा नं ३ |
18. | शिद्धवावा एकेडेमी | वडा नं ३ |
19. | राप्ति सनराइज वो स्कूल | वडा नं ३ |
20. | घुम्ना मा.वि. | वडा नं ४ |
21. | घुम्ना लिटिल स्टार | वडा नं ४ |
22. | श्री खिम व शाह मा.वि. | वडा नं ५ |
23. | रोजी वर्डस उ.मा.वि. | वडा नं ५ |
24. | प्रीन्स इ. वो स्कूल | वडा नं ५ |
25. | सनलाइट उ.मा.वि. | वडा नं ५ |
26. | ज्योतिषमति विद्यापिठ | वडा नं ५ |
27. | इन्द्र सिहं नमुना ई. वो स्कूल | वडा नं ५ |
28. | देवी कुइन मन्टेस्वरी | वडा नं ५ |
29. | साधना ई. वो. स्कूल | वडा नं ५ |
30. | गुडलाइफ स्कूल | वडा नं ५ |
31. | देउखुरी स्कूल | वडा नं ५ |
32. | मदरसा सन्नत अहेल पैजानी | वडा नं ५ |
33. | मदरसा नुरुल इस्लाम | वडा नं ५ |
34. | एन्जल कुइन मन्टेस्वरी | वडा नं ५ |
35. | दुमदुमा प्रा. वि. | वडा नं ६ |
36. | श्री आर्दश उ.मा.वि. | वडा नं ६ |
37. | गोरखा वो स्कूल | वडा नं ६ |
38. | देउखुरी पब्लिक स्कूल | वडा नं ६ |
39. | अर्जुन नि.मा.वि. | वडा नं ७ |
40. | सदवरीया एकेडेमी वो स्कूल | वडा नं ७ |
41. | दिव्य नेशनल | वडा नं ७ |
42. | राप्ति मा.वि. | वडा नं ८ |
43. | राप्ति ग्यालेक्सी | वडा नं ८ |
44. | ज्ञानज्योती नि.मा.वि. | वडा नं ८ |
45. | भरत कुण्ड प्रा. वि. | वडा नं ८ |
46. | मा.वि. अमेलीया | वडा नं ९ |
47. | प्रा.वि. भिउसनपुर | वडा नं ९ |
48. | प्रा.वि. भरदवा | वडा नं ९ |
49. | मा.वि. वगरवावा | वडा नं ९ |
50. | क्रियटिभ एकेडेमी | वडा नं ९ |
तालिका नं: ५.३ शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी विवरण
विद्यालयको नाम, ठेगाना | वडा नम्बर | अपाङ्ग विद्यार्थी श्रोत कक्षा (भएको/ नभएको) | CBEGRA कार्यान्वयन (भएको/ नभएको) | एकीकृत पाठ्यक्रम (भएको/ नभएको) | इन्टरनेट सुविधा (भएको/ नभएको) | छुट्टै प्रधानाध्यापक दरबन्दी (भएको/ नभएको) |
वालोदय आधारभुत विध्यालय | वडा नं १ | नभएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
प्रा.वि. शितलापुर सुर्यविनायक | वडा नं १ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
सुर्यविनायक मा.वि. | वडा नं १ | नभएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
दिव्य प्रा. वि. | वडा नं १ | नभएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
वर्नहर्ट एकेडेमी | वडा नं १ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | भएको |
वाल शिक्षा निकेतन | वडा नं १ | नभएको | नभएको | भएको | नभएको | नभएको |
वृहस्पती बो. स्कूल | वडा नं १ | नभएको | नभएको | भएको | नभएको | नभएको |
फ्युचर वो. स्कूल | वडा नं २ | नभएको | नभएको | नभएको | भएको | नभएको |
श्री हिमाल आ.वि. | वडा नं २ | नभएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
श्री मा.वि. सोनपुर | वडा नं २ | नभएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
श्री प्रार्थमिक बनकट्टा | वडा नं २ | भएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
श्री रात्री प्रा. वि.
| वडा नं २ | भएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
श्री बालजनता मा.वि. | वडा नं ३ | नभएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
श्री मा.वि. फल्कापुर | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
श्री वालतारा आ. वि. | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
श्री वालजनता आ.वि. | वडा नं ३ | नभएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
श्री टिकुलीगढ प्रा.वि. | वडा नं ३ | नभएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
शिद्धवावा एकेडेमी | वडा नं ३ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
राप्ति सनराइज वो. स्कूल | वडा नं ३ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
घुम्ना मा.वि. | वडा नं ४ | नभएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
घुम्ना लिटिल स्टार | वडा नं ४ | नभएको | नभएको | भएको | नभएको | नभएको |
श्री खिम व.शाह मा.वि. | वडा नं ५ | नभएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
रोजी वर्डस उ.मा.वि. | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | भएको |
प्रीन्स इ.वो.स्कूल | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | भएको |
सनलाइट उ.मा.वि. | वडा नं ५ | भएको | नभएको | नभएको | भएको | भएको |
ज्योतिषमति विद्यापिठ | वडा नं ५ | भएको | नभएको | भएको | भएको | भएको |
जइन्द्र सिहं नमुना ई.वो. स्कूल | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
वेवी कुइन मन्टेस्वरी | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
साधना ई. वो. स्कूल | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
देउखुरी स्कूल | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
मदरसा सन्नत अहेल पैजानी | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
मदरसा नुरुल इस्लाम | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
एन्जल कुइन मन्टेस्वरी | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
दुमदुमा प्रा.वि. | वडा नं ६ | नभएको | नभएको | भएको | नभएको | नभएको |
श्री आर्दश उ.मा.वि. | वडा नं ६ |
| नभएको | भएको | भएको | नभएको |
गोरखा वो.स्कूल | वडा नं ६ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
देउखुरी पव्लिक स्कूल | वडा नं ६ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
अर्जुन नि.मा.वि. | वडा नं ७ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
सदवरीया एकेडेमी वो.स्कूल | वडा नं ७ | नभएको | नभएको | भएको | नभएको | नभएको |
दिव्य नेशनल | वडा नं ७ | नभएको | नभएको | भएको | नभएको | नभएको |
राप्ति मा.वि. | वडा नं ८ | नभएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
राप्ति ग्यालेक्सी | वडा नं ८ | नभएको | नभएको | भएको | भएको | नभएको |
ज्ञानज्योती नि.मा.वि. | वडा नं ८ | भएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
भरत कुण्ड प्रा.वि | वडा नं ८ | नभएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
मा.वि. अमेलीया | वडा नं ९ | भएको | भएको | भएको | भएको | नभएको |
प्रा.वि. भिउसनपुर | वडा नं ९ | भएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
प्रा.वि. भरदवा | वडा नं ९ | भएको | भएको | भएको | नभएको | नभएको |
मा.वि. वगरवावा | वडा नं ९ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
क्रियटिभ एकेडेमी | वडा नं ९ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
तालिका नं ५.४: बालमैत्री शिक्षा सम्बन्धी विवरण
विद्यालयको नाम र ठेगाना | वडा नम्बर | विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन (भएको/ नभएको) | विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक (भएको/ नभएको) | बाल क्लब गठन (भएको/ नभएको) | बालमैत्री शिक्षण विधिको प्रयोग (भएको/ नभएको) |
वालोदय आधारभुत विध्यालय | वडा नं १ | भएको | भएको | भएको | भएको |
प्रा.वि. शितलापुर सुर्यविनायक | वडा नं १ | भएको | भएको | भएको | भएको |
सुर्यविनायक मा.वि. | वडा नं १ | भएको | भएको | भएको | भएको |
दिव्य प्रा. वि. | वडा नं १ | भएको | भएको | भएको | भएको |
वर्नहर्ट एकेडेमी | वडा नं १ | भएको | भएको | भएको | भएको |
वाल शिक्षा निकेतन | वडा नं १ | भएको | भएको | भएको | भएको |
वृहस्पती बो. स्कूल | वडा नं १ | भएको | भएको | भएको | भएको |
फ्युचर वो. स्कूल | वडा नं २ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री हिमाल आ.वि. | वडा नं २ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री मा.वि. सोनपुर | वडा नं २ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री प्रार्थमिक बनकट्टा | वडा नं २ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री रात्री प्रा. वि.
| वडा नं २ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
श्री बालजनता मा.वि. | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री मा.वि. फल्कापुर | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री वालतारा आ. वि. | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री वालजनता आ.वि. | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री टिकुलीगढ प्रा.वि. | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | भएको |
शिद्धवावा एकेडेमी | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | भएको |
राप्ति सनराइज वो. स्कूल | वडा नं ३ | भएको | भएको | भएको | भएको |
घुम्ना मा.वि. | वडा नं ४ | भएको | भएको | भएको | भएको |
घुम्ना लिटिल स्टार | वडा नं ४ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री खिम व.शाह मा.वि. | वडा नं ५ | नभएको | नभएको | नभएको | नभएको |
रोजी वर्डस उ.मा.वि. | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
प्रीन्स इ.वो.स्कूल | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
सनलाइट उ.मा.वि. | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
ज्योतिषमति विद्यापिठ | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
जइन्द्र सिहं नमुना ई.वो. स्कूल | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
वेवी कुइन मन्टेस्वरी | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
साधना ई. वो. स्कूल | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
देउखुरी स्कूल | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
मदरसा सन्नत अहेल पैजानी | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
मदरसा नुरुल इस्लाम | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
एन्जल कुइन मन्टेस्वरी | वडा नं ५ | भएको |
| भएको |
|
दुमदुमा प्रा.वि. | वडा नं ६ | भएको | भएको | भएको | भएको |
श्री आर्दश उ.मा.वि. | वडा नं ६ | भएको | भएको | भएको | भएको |
गोरखा वो.स्कूल | वडा नं ६ | भएको | भएको | भएको | नभएको |
देउखुरी पव्लिक स्कूल | वडा नं ६ | भएको | भएको | भएको | नभएको |
अर्जुन नि.मा.वि. | वडा नं ७ | भएको | भएको | भएको | भएको |
सदवरीया एकेडेमी वो.स्कूल | वडा नं ७ | भएको | भएको | भएको | भएको |
दिव्य नेशनल | वडा नं ७ | भएको | भएको | भएको | भएको |
राप्ति मा.वि. | वडा नं ८ | भएको | भएको | भएको | भएको |
राप्ति ग्यालेक्सी | वडा नं ८ | भएको | भएको | भएको | भएको |
ज्ञानज्योती नि.मा.वि. | वडा नं ८ | भएको | भएको | भएको | भएको |
भरत कुण्ड प्रा.वि | वडा नं ८ | भएको | भएको | भएको | भएको |
मा.वि. अमेलीया | वडा नं ९ | भएको | भएको | भएको | भएको |
प्रा.वि. भिउसनपुर | वडा नं ९ | भएको | भएको | भएको | भएको |
प्रा.वि. भरदवा | वडा नं ९ | भएको | भएको | भएको | भएको |
मा.वि. वगरवावा | वडा नं ९ | भएको | भएको | भएको | भएको |
क्रियटिभ एकेडेमी | वडा नं ९ | भएको | भएको | भएको | भएको |
तालिका नं ५. ५: छात्रवृत्ती तथा लक्षित सुविधाको विवरण
विद्यालयको नाम र ठेगाना | वडा नम्बर | छात्रवृत्तीको किसिम अनुसार | |||||||||||
दलित | अपाङ्ग | विपन्न | जेहेन्दार | अन्य सुविधा | |||||||||
छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | ||
वालोदय आधारभुत विध्यालय | वडा नं १ | 12 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
प्रा.वि. शितलापुर सुर्यविनायक | वडा नं १ | 22 | 18 | 1 | 1 |
| 7 |
|
|
|
|
|
|
सुर्यविनायक मा.वि. | वडा नं १ | 20 | 12 |
|
|
|
| 4 | 2 |
|
|
|
|
दिव्य प्रा. वि. | वडा नं १ | 13 | 10 |
|
| 14 | 45 |
|
| 5 |
|
|
|
वर्नहर्ट एकेडेमी | वडा नं १ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
वाल शिक्षा निकेतन | वडा नं १ |
|
|
| 2 |
|
| 5 | 3 | 15 | 15 |
|
|
वृहस्पती बो. स्कूल | वडा नं १ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
फ्युचर वो. स्कूल | वडा नं २ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
श्री हिमाल आ.वि. | वडा नं २ |
|
|
|
|
|
| 10 | 11 | 5 | 7 |
|
|
श्री मा.वि. सोनपुर | वडा नं २ |
|
|
|
|
|
| 4 | 3 |
|
|
|
|
श्री प्रार्थमिक बनकट्टा | वडा नं २ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
श्री रात्री प्रा. वि.
| वडा नं २ | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
श्री बालजनता मा.वि. | वडा नं ३ | 6 | 1 |
| 1 |
|
| 6 | 14 |
|
|
|
|
श्री मा.वि. फल्कापुर | वडा नं ३ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
श्री वालतारा आ. वि. | वडा नं ३ |
|
| 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
श्री वालजनता आ.वि. | वडा नं ३ | 4 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
श्री टिकुलीगढ प्रा.वि. | वडा नं ३ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
शिद्धवावा एकेडेमी | वडा नं ३ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
राप्ति सनराइज वो. स्कूल | वडा नं ३ |
|
|
|
| 3 | 4 | 6 | 6 |
|
|
|
|
घुम्ना मा.वि. | वडा नं ४ |
|
|
|
|
|
| 2 | 4 |
|
|
|
|
घुम्ना लिटिल स्टार | वडा नं ४ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
श्री खिम व.शाह मा.वि. | वडा नं ५ | 31 | 27 |
|
|
|
| 2 | 2 | 5 | 6 |
|
|
रोजी वर्डस उ.मा.वि. | वडा नं ५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
प्रीन्स इ.वो.स्कूल | वडा नं ५ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
सनलाइट उ.मा.वि. | वडा नं ५ | 15 | 20 |
| 2 | 15 | 20 | 20 | 30 | 25 | 27 |
|
|
ज्योतिषमति विद्यापिठ | वडा नं ५ |
| 2 |
| 1 | 1 |
| 21 | 23 | 9 | 9 |
|
|
जइन्द्र सिहं नमुना ई.वो. स्कूल | वडा नं ५ | 8 | 12 |
|
| 14 | 16 | 22 | 18 | 15 | 18 |
|
|
वेवी कुइन मन्टेस्वरी | वडा नं ५ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
साधना ई. वो. स्कूल | वडा नं ५ | 3 | 2 |
|
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
|
देउखुरी स्कूल | वडा नं ५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
मदरसा सन्नत अहेल पैजानी | वडा नं ५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
मदरसा नुरुल इस्लाम | वडा नं ५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
एन्जल कुइन मन्टेस्वरी | वडा नं ५ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दुमदुमा प्रा.वि. | वडा नं ६ | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
श्री आर्दश उ.मा.वि. | वडा नं ६ | 30 | 35 | 1 | 1 |
|
| 18 | 4 | 35 | 35 |
|
|
गोरखा वो.स्कूल | वडा नं ६ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
देउखुरी पव्लिक स्कूल | वडा नं ६ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
अर्जुन नि.मा.वि. | वडा नं ७ | 15 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
सदवरीया एकेडेमी वो.स्कूल | वडा नं ७ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|
दिव्य नेशनल | वडा नं ७ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
राप्ति मा.वि. | वडा नं ८ |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
राप्ति ग्यालेक्सी | वडा नं ८ | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ज्ञानज्योती नि.मा.वि. | वडा नं ८ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
भरत कुण्ड प्रा.वि | वडा नं ८ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
मा.वि. अमेलीया | वडा नं ९ | 12 | 12 |
| 3 |
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
प्रा.वि. भिउसनपुर | वडा नं ९ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
प्रा.वि. भरदवा | वडा नं ९ |
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
मा.वि. वगरवावा | वडा नं ९ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
क्रियटिभ एकेडेमी | वडा नं ९ |
| न.पा.
| को | नियम
| अनुसार |
|
|
|
|
|
|
|